MacBook Pro 14 2021 Custom
-
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD8000 Гб420 815 грн.441 855 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD8000 Гб420 815 грн.441 855 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD4000 Гб357 697 грн.375 581 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD4000 Гб338 275 грн.355 188 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD4000 Гб323 713 грн.339 898 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD4000 Гб285 375 грн.299 643 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD2000 Гб280 622 грн.294 653 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD2000 Гб273 419 грн.287 089 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD4000 Гб273 419 грн.287 089 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD4000 Гб267 234 грн.280 595 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD512 Гб253 172 грн.265 830 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD1000 Гб251 550 грн.264 127 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD1000 Гб250 049 грн.262 551 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD2000 Гб250 049 грн.262 551 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD4000 Гб246 081 грн.258 385 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD4000 Гб239 245 грн.251 207 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD1000 Гб239 106 грн.251 061 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD2000 Гб239 106 грн.251 061 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD2000 Гб233 778 грн.245 466 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD4000 Гб232 411 грн.244 031 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD512 Гб229 730 грн.241 216 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD512 Гб228 170 грн.239 578 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD2000 Гб225 579 грн.236 857 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD1000 Гб225 579 грн.236 857 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб218 738 грн.229 674 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM64 ГБSSD512 Гб218 738 грн.229 674 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD1000 Гб214 107 грн.224 812 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD4000 Гб205 069 грн.215 322 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD4000 Гб205 069 грн.215 322 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб205 069 грн.215 322 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD1000 Гб205 069 грн.215 322 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб201 170 грн.211 228 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб198 524 грн.208 450 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб191 906 грн.201 501 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD512 Гб191 398 грн.200 967 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD1000 Гб191 398 грн.200 967 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD1000 Гб191 398 грн.200 967 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD2000 Гб182 645 грн.191 777 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD512 Гб177 732 грн.186 618 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleMaxRAM32 ГБSSD512 Гб177 732 грн.186 618 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб176 028 грн.184 829 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб171 394 грн.179 963 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб169 410 грн.177 880 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб169 410 грн.177 880 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб165 307 грн.173 572 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб164 777 грн.173 015 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб164 115 грн.172 320 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб164 115 грн.172 320 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб163 985 грн.172 184 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD1000 Гб150 880 грн.158 424 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD2000 Гб145 199 грн.152 458 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD2000 Гб144 563 грн.151 791 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб136 959 грн.143 806 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD2000 Гб135 661 грн.142 444 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM32 ГБSSD512 Гб134 698 грн.141 432 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD2000 Гб133 541 грн.140 218 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD512 Гб119 982 грн.125 981 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
-
AppleProRAM16 ГБSSD2000 Гб116 584 грн.122 413 грн.Гарантия: 12 мес.На складе: нет
Новый ультратонкий, всего 1,55см MacBook Pro 14 2021 порадует нас существенно возросшей производительностью, улучшенной работой с графикой и колоссальным объемом внутренней памяти. Увеличилось количество портов, разрешение фронтальной FaceTime камеры Макбук Про 14 теперь соответствует стандарту HD 1080p.
Что изменилось в MacBook Pro 14
- Размер экрана увеличился до 14 дюймов по сравнению с прошлой версией за счет уменьшения рамок. Габариты ноутбука увеличились на 88 мм в длину и ширину. Толщина осталась прежней.
- Разрешение увеличилось до 3024×1964. Яркость увеличена до 1000 кд/м² - практически вдвое в постоянном режиме и 1600 кд/м² в форсированном режиме. Имеются встроенные датчики освещения и настройка автоматической регулировки яркости экрана.
- Для игровых приложений и видео в высоком разрешении подключена технология ProMotion с частотой обновления экрана до 120 Гц. Картинка остается четкой в динамических сценах, без размытия.
- Основные изменения MacBook Pro 14 коснулись аппаратной части. Казалось бы, увеличение количества ядер с 8 до 10 – не так уж много. На самом деле – это очень много поскольку новый чип M1 Pro содержит 8 ядер, относящихся к производительности и 2 – к эффективности. Против стандартного решения 4/4 в прошлой конфигурации. Установлен графический процессор с 32 ядрами в максимальной конфигурации. 16 ядер относятся непосредственно к графике и 16 к системе Neural Engine. Установлен медиапроцессор H.264, HEVC, ProRes и ProRes RAW с кодерами и декодерами видео.
- Максимальное количество оперативной памяти увеличено до 64 Гб.
- Твердотельный SSD диск до 8 Тб.
- За счет более серьезной начинки и систем охлаждения, вес MacBook Pro 14 увеличился на 200 грамм. С 1.4 кг до 1.6 кг.
Улучшенные коммуникативные возможности
Новый макбук 2021 года получил целых три скоростных порта формата Thunderbolt 4 (USB‑C) Особенность технологии в ускоренной передаче массивов данных, в том числе потоков видео. В отличие от прошлых моделей, наконец, появился стандартный порт HDMI для подключения мониторов, камер и другого полезного оборудования. Имеется слот под карту SDXC.
Беспроводные сети поддерживаются в полном объеме, на борту Wi‑Fi 6 802.11ax и Wi‑Fi 6 802.11ax.
Порт проводных наушников 3.5 усовершенствован и получил поддержку наушников с высоким импедансом.
Новое качество звука с 6 встроенными динамиками Hi‑Fi
Шесть встроенных динамиков обеспечивают воспроизведение медиа файлов в формате Dolby Atmos. В игровых приложениях доступно отслеживание положения головы при использовании AirPods, начиная с 3 поколения. Объемный пространственный звук настраивается под движения пользователя.
Три встроенных микрофона с интеллектуальной системой отсечения посторонних шумов позволяют выполнять аудиозапись, вплоть до студийной.
Рекомендуем купить макбук про 14 2021, если вы занимаетесь графикой, дизайном, программированием или работаете в гейм индустрии.
Цены различных конфигураций зависят от комплектации. Подбирайте новый MacBook Pro 14 под свои задачи. На все модели предоставляется фирменная гарантия, осуществляется доставка по Украине.